번호 | 구분 | 제목 | 첨부파일 | 일자 |
---|---|---|---|---|
28 | IR자료 | 실적자료_2024년 2분기 | 첨부파일 | 2024-08-07 |
27 | IR자료 | 롯데이노베이트 AI 세미나 기업설명회 자료 | 첨부파일 | 2024-08-05 |
26 | IR자료 | 실적자료_2024년 1분기 | 첨부파일 | 2024-05-02 |
25 | IR자료 | 실적자료_2023년 4분기 | 첨부파일 | 2024-01-30 |
24 | IR자료 | 신한투자증권 기업설명회 IR자료 | 첨부파일 | 2023-12-05 |
23 | IR자료 | 하나증권 기업설명회 IR자료 | 첨부파일 | 2023-11-27 |
22 | IR자료 | 실적자료_2023년 3분기 | 첨부파일 | 2023-11-01 |
21 | IR자료 | 신한투자증권 기업설명회 IR 자료 | 첨부파일 | 2023-08-28 |
20 | IR자료 | 실적자료_2023년 2분기 | 첨부파일 | 2023-07-31 |
19 | IR자료 | KB증권 기업설명회 IR 자료 | 첨부파일 | 2023-05-23 |
- Investor Relation
- IR 정보와 관련하여 궁금하신 사항이 있으신가요?
TEL02-2626-6090
TEL02-2626-6090